Suponiendo también que las muestras finales serán en la segunda semana de diciembre.
Operaciones | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Esquema | x | |||||||||||||||
Argumento | x | |||||||||||||||
Sinopsis | x | |||||||||||||||
Guión | x | x | ||||||||||||||
Diseño de personajes | x | x | ||||||||||||||
Diseño de escenarios | x | x | ||||||||||||||
Strory board | x | x | ||||||||||||||
Cuadros finales | x | x | x | |||||||||||||
Escanear cuadros | x | |||||||||||||||
Acabados Digitales | x | x | ||||||||||||||
Insertar globos | x | |||||||||||||||
Diseño de presentación | x | |||||||||||||||
Insertar cuadros | x | |||||||||||||||
Subir a internet | x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario